Gestión de la Calidad
La Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra considera imprescindible garantizar la calidad de las titulaciones y los servicios que ofrece. Este compromiso se refleja por una parte en la participación en el Plan de Evaluación Institucional promovido por
Además la Facultad de Medicina ha instaurado un Sistema de Garantía Interna de
En la Facultad de Medicina existe una Comisión de Garantía de
Indicadores
Los siguientes valores han sido proporcionados por el Sistema Integrado de Información Universitario (SIIU), plataforma desarrollada por la Secretaría General de Universidades.
Curso | Tasa de Rendimiento | Tasa de Éxito | Tasa de Evaluación |
---|---|---|---|
10-11 | 92,19% | 93,31% | 98,80% |
11-12 | 94,22% | 94,97% | 99,21% |
12-13 | 94,86% | 95,43% | 99,40% |
13-14 | 95,56% | 96,21% | 99,32% |
14-15 | 95,97% | 98,48% | 99,48% |
15-16 | 96,48% | 96,75% | 99,71% |
16-17 | 97,5% | 97,7% | 99,7% |
17-18 | 96,66% | 97,19% | 99,45% |
Tasa de Rendimiento | 92,19% |
Tasa de Éxito | 93,31% |
Tasa de Evaluación | 98,80% |
Tasa de Rendimiento | 94,22% |
Tasa de Éxito | 94,97% |
Tasa de Evaluación | 99,21% |
Tasa de Rendimiento | 94,86% |
Tasa de Éxito | 95,43% |
Tasa de Evaluación | 99,40% |
Tasa de Rendimiento | 95,56% |
Tasa de Éxito | 96,21% |
Tasa de Evaluación | 99,32% |
Tasa de Rendimiento | 95,97% |
Tasa de Éxito | 98,48% |
Tasa de Evaluación | 99,48% |
Tasa de Rendimiento | 96,48% |
Tasa de Éxito | 96,75% |
Tasa de Evaluación | 99,71% |
Tasa de Rendimiento | 97,5% |
Tasa de Éxito | 97,7% |
Tasa de Evaluación | 99,7% |
Tasa de Rendimiento | 96,66% |
Tasa de Éxito | 97,19% |
Tasa de Evaluación | 99,45% |
Tasa de Rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso académico.
Tasa de Éxito: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes matriculados en un curso y el número total de créditos presentados a examen en dicho curso académico.
Tasa de Evaluación: Relación porcentual entre el número de créditos presentados a examen por los estudiantes en un curso académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso académico.
-
Más información: Sistema de la Garantía de Calidad de la Facultad de Medicina.