Servicio (precio en euros por muestra) | UN | OPIS | PRI |
---|---|---|---|
Toma y tratamiento de muestras | |||
Preparación de muestras (molienda, filtrado etc.) | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Toma de muestras COV en aire | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Toma de muestras COV en suelos | 9,4 | 12,5 | 18,8 |
Digestión en sistema abierto | 6,3 | 12,5 | 18,8 |
Digestión por microondas | 9,4 | 15,6 | 25,0 |
Digestión en horno mufla | 3,1 | 8,3 | 12,5 |
Espectometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) | |||
Hora de funcionamiento | 30,2 | 33,3 | 43,8 |
Análisis semicuantitativo multielemental * | 15,6 | 18,8 | 37,5 |
Análisis por elemento | 1,0 | 1,6 | 3,1 |
Cromatografía de gases-masas(GC-MS) | |||
Hora de funcionamiento | 12,5 | 15,6 | 27,1 |
Análisis BTEX | 18,8 | 36,5 | 62,5 |
Análisis COV | 25,0 | 30,2 | 75,0 |
Cromatografía iónica (HPIC) | |||
Hora de funcionamiento | 9,4 | 12,5 | 18,8 |
Análisis (Cl-, NO2-, NO3-, PO4-3,SO4=) | 14,6 | 19,8 | 39,6 |
Espectrofotometría UV-V | |||
Hora de funcionamiento | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Análisis (O3, NO2, NH4+, etc.) | 12,5 | 16,7 | 29,0 |
Analizador TOC | |||
Hora de funcionamiento | 9,4 | 12,5 | 18,8 |
Análisis (muestras líquidas y sólidas) | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Analizador de mercurio | |||
Hora de funcionamiento | 9,4 | 12,5 | 18,8 |
Análisis (muestras líquidas y sólidas) | 18,8 | 25,0 | 37,5 |
Kjeldahl | |||
Digestión (H2SO4) | 6,3 | 12,5 | 18,8 |
Análisis de nitrógeno total | 12,5 | 18,8 | 31,3 |
* Este análisis es necesario antes de realizar una cuantificación
UN: Universidad de Navarra
OPIS: Centros de Investigación, Organismos Públicos y Empresas Asociadas
PRI: Empresas no Asociadas y Particulares
Precios sin IVA. Descuentos por volumen de muestras:
· De 50 a 150 muestras: 5 %
· De 150 a 300 muestras: 10 %
· Más de 300 muestras: 15 %
Muestras (precio en euros por muestra) | UN | OPIS | PRI |
---|---|---|---|
Aguas (naturales, residuales y lixiviados) | |||
Acidez | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Alcanlinidad | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Amonio | 12,5 | 16,7 | 29,2 |
Análisis de aniones | 14,6 | 19,8 | 39,6 |
Análisis de cationes | 1,0 | 1,6 | 3,1 |
Análisis de mercurio | 18,8 | 25,0 | 37,5 |
Azufre total | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Bicarbonatos | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Carbonatos | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Carbono (TC, TOC, TIC, POC, NPOC) | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Conductividad a 25ºC | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Demanda química de oxígeno (DQO) | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Dureza | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Hidrógeno | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Nitrógeno Kjeldhal | 12,5 | 18,8 | 31,3 |
Nitrógeno total | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Oxidabilidad | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Oxígeno disuelto | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
pH | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Potencial electroquímico | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Relaciones isotópicas: δ13C, δ15Ny δ34S | 19,2 | 25,6 | 38,1 |
Residuo seco (105ºC) | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Sólidos en suspensión | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Sólidos en suspensión volátiles | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Sólidos gruesos | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Sólidos sedimentables | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Sólidos totales | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Sólidos totales disueltos | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Temperatura | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Suelos, sedimentos y lodos | |||
Análisis de aniones (HPIC) | 14,6 | 19,8 | 39,6 |
Análisis de cationes (IPC-MS) | 1,0 | 1,6 | 3,1 |
Análisis de mercurio | 18,8 | 36,5 | 72,9 |
Azufre total | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Bases intercambiables | 18,8 | 25,0 | 31,3 |
Bicarbonatos | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) | 41,7 | 54,2 | 72,9 |
Carbonatos | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Carbono (TC, TOC, TIC, POC, NPOC) | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Conductividad | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Densidad | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Ensayo granulométrico (textura) | 62,5 | 85,4 | 103,2 |
Fósforo (Olsen) | 9,4 | 12,5 | 18,8 |
Hidrógeno | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Materia orgánica | 9,4 | 12,5 | 18,8 |
Nitrógeno Kjeldahl | 12,5 | 18,8 | 31,3 |
Nitrógeno total | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Pérdida de peso a 105º C (humedad) | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Pérdida de peso a 550º C (materia orgánica) | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Pérdida de peso a 850º C (cenizas) | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
pH (H2O y KCl) | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
Relaciones isotópicas: δ13C, δ15Ny δ34S | 19,2 | 25,6 | 38,1 |
Residuo seco (105ºC) | 3,1 | 6,3 | 9,4 |
Muestras (precio en euros por muestra) | UN | OPIS | PRI |
---|---|---|---|
Atmósfera (atmósferas interiores y exteriores) | |||
Amonio | 12,5 | 16,7 | 29,2 |
BTEX | 18,8 | 36,5 | 62,5 |
Compuestos orgánicos volátiles (COV) | 25,0 | 30,2 | 75,0 |
Mercurio en materia particulada | 18,8 | 36,5 | 72,9 |
Ozono, NO2 | 12,5 | 16,7 | 29,2 |
PM10 (análisis químico y gravimétrico) | 25,0 | 33,3 | 75,0 |
PM2,5 (análisis químico y gravimétrico) | 25,0 | 33,3 | 75,0 |
SO2 | 12,5 | 18,8 | 33,3 |
Vegetales | |||
Análisis de mercurio | 18,8 | 36,5 | 72,9 |
Azufre total | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Carbono | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Clorofila | 9,4 | 12,5 | 18,8 |
Elementos esenciales (Ca. Mg, K, Mn, Fe etc.) | 1,0 | 1,6 | 3,1 |
Fósforo | 9,4 | 12,5 | 18,8 |
Hidrógeno | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Metales pesados (Cd, Pb, Zn, As etc) | 1,0 | 1,6 | 3,1 |
Nitrógeno Kjeldahl | 12,5 | 18,8 | 31,3 |
Nitrógeno total | 12,5 | 18,8 | 36,5 |
Relaciones isotópicas: δ13C, δ15N yδ34S | 19,2 | 25,6 | 38,1 |
UN: Universidad de Navarra
OPIS: Centros de Investigación, Organismos Públicos y Empresas Asociadas
PRI: Empresas no Asociadas y Particulares
Precios sin IVA. Descuentos por volumen de muestras:
· De 50 a 150 muestras: 5 %
· De 150 a 300 muestras: 10 %
· Más de 300 muestras: 15 %